PROCESADOR INTEL CORE ULTRA 7 265KF 3.90GHZ/5.5GHZ30MB LGA1851
SKU:
BX80768265KF
Categorías: Computadoras, Procesadores
$1,558.32
0
People watching this product now!
Ficha Técnica
Características de PROCESADOR INTEL CORE ULTRA 7 265KF 3.90GHZ/5.5GHZ30MB LGA1851
| MARCA | INTEL | |
| FAMILIA | SERIES 2 CORE ULTRA 7 | |
| LÍNEA INTEL | Procesador Core Ultra 7 S1851 – Series 2 | |
| NOMBRE DEL PROCESADOR | Core Ultra 7 265KF | |
| SOCKET | LGA1851 INTEL | |
| LITOGRAFÍA INTEL | TSMC N3B | |
| NÚCLEOS | CANTIDAD DE NÚCLEOS | 20 |
| CANTIDAD DE PERFORMANCE-CORES | 8 | |
| CANTIDAD DE EFFICIENT-CORES | 12 | |
| CANTIDAD DE SUBPROCESOS | 20 | |
| FRECUENCIAS | FRECUENCIA TURBO MÁXIMA | 5.50 GHz |
| FRECUENCIA BASE DE PERFORMANCE-CORE | 3.90 GHz | |
| FRECUENCIA BASE DE EFFICIENT-CORE | 3.30 GHz | |
| FRECUENCIA TURBO MÁXIMA DEL PERFORMANCE-CORE | 5.40 GHz | |
| FRECUENCIA TURBO MAXIMA DE EFFICIENT-CORE | 4.60 GHz | |
| CACHE | INTEL SMART CACHE | 30 MB |
| CACHE L2 TOTAL | 36 MB | |
| POTENCIA | POTENCIA BASE | 125 Watt |
| POTENCIA TURBO MÁXIMA | 250 Watt | |
| INCORPORA CONTROLADOR GRÁFICO | NO | |
| INCLUYE FAN COOLER | NO | |
| PRESENTACIÓN | CAJA | |
| CÓDIGO DEL FABRICANTE | BX80768265KF | |
| REQUIERE FAN COOLER TIPO TORRE O RADIADOR | SI | |
Descripción
Reseñas
Valorado con 0 de 5
1 review
Valorado con 5 de 5
0
Valorado con 4 de 5
0
Valorado con 3 de 5
0
Valorado con 2 de 5
0
Valorado con 1 de 5
0
1 valoración en PROCESADOR INTEL CORE ULTRA 7 265KF 3.90GHZ/5.5GHZ30MB LGA1851
Clear filters
Añade una valoración Cancelar la respuesta
Productos Relacionados
PC HP PRO MINI 400 G9 CORE I5-14500T/ 16GB/ SSD512G/ W11P/ A17JMLA
Valorado con 0 de 5
(1)
$2,184.40

Alberto Pascual Cruz –
La actualización a este procesador ha sido una excelente decisión. Su arquitectura híbrida con 20 núcleos maneja mi flujo de trabajo de edición y gaming sin esfuerzo. La frecuencia turbo de hasta 5.5 GHz ofrece un rendimiento excepcionalmente ágil y la ausencia de gráficos integrados fue perfecta para mi configuración con tarjeta dedicada.