Tienda
Filtrar por Precio
Filtrar por Marca
- 3NSTAR 11
- ADVANCE 2
- AMD 5
- ANTRYX 37
- ASUS 28
- AVATEC 1
- BITDEFENDER 1
- Brother 192
- C13S0 2
- Canon 477
- COMPATIBLE 342
- DEEPCOOL 1
- DELL 4
- DYNABOOK 1
- Epson 322
- ESET 12
- GAMEMAX 1
- GIGABITE 7
- GSKILL 5
- HALION 1
- HIKSEMI 11
- HP 785
- INTEL 23
- Kabifperu 1
- KARPESKY 3
- KINGSTON 17
- Konica Minolta 131
- Kyocera 166
- LENOVO 7
- LEXAR 2
- Lexmark 41
- LG 19
- LOPEN 12
- MERCUSYS 1
- MICROSOFT 11
- MSI 3
- PATRIOT 5
- Ricoh 91
- Ricoh Company, Ltd. 1
- SAMDISK 1
- SAMSUNG 83
- TEROS 12
- TK8527K 1
- TK8737K 1
- TOSHIBA 20
- TP-LINK 96
- VIEWSONIC 2
- WESTERDIGITAL 1
- Xerox 350
- XFX 1
- ZEBRA 1
Categorías
- Accesorios para Punto de Venta 16
- Computadoras 152
- All In One 5
- Almacenamiento 24
- Case 31
- Fuente de Poder 12
- Grabador 1
- Memoria RAM 21
- Placa Madre 17
- Procesadores 28
- Servidores 4
- Tarjeta Grafica 7
- Impresoras 55
- Laptops 30
- Monitores 50
- Redes 97
- Software 27
- Suministros 2924
- Cabezal 66
- Cinta 60
- Drum 27
- Drum Canon 3
- Drum HP 9
- Drum Xerox 15
- Kit de Mantenimiento 22
- Tambor 104
- Samsung 11
- Tambor Brother 11
- Tambor Canon 52
- Tambor HP 4
- Xerox 26
- Tinta 910
- Canon 213
- Ricoh 1
- Tinta Brother 45
- Tinta Epson 284
- Tinta HP 351
- Xerox 14
- Toner 1720
- Konica Minolta 131
- Kyocera 165
- Lexmark 36
- Ricoh 88
- Samsung 57
- Toner Brother 78
- Toner Canon 200
- Toner Compatible 347
- Toner HP 319
- Toshiba 17
- Xerox 279
- Unidad 15
Mostrando 2785–2816 de 3351 resultados
PROCESADOR INTEL I5-14400 2.50GHZ/4.70GHZ 20MB LGA1700 65W/148 BX8071514400
Valorado con 0 de 5
(1)
Características de PROCESADOR INTEL I5-14400 2.50GHZ/4.70GHZ 20MB LGA1700 65W/148 BX8071514400
| MARCA | INTEL | |
| FAMILIA | 14a Generación Core i5 | |
| LÍNEA INTEL | Procesador Core i5 S1700 14XXX – 14va Generación | |
| NOMBRE DEL PROCESADOR | Core i5-14400 | |
| SOCKET | LGA1700 INTEL | |
| LITOGRAFÍA INTEL | Intel 7 | |
| NÚCLEOS | CANTIDAD DE NÚCLEOS | 10 |
| CANTIDAD DE PERFORMANCE-CORES | 6 | |
| CANTIDAD DE EFFICIENT-CORES | 4 | |
| CANTIDAD DE SUBPROCESOS | 16 | |
| FRECUENCIAS | FRECUENCIA TURBO MÁXIMA | 4.70 GHz |
| FRECUENCIA BASE DE PERFORMANCE-CORE | 2.50 GHz | |
| FRECUENCIA BASE DE EFFICIENT-CORE | 1.80 GHz | |
| FRECUENCIA TURBO MÁXIMA DEL PERFORMANCE-CORE | 4.70 GHz | |
| FRECUENCIA TURBO MAXIMA DE EFFICIENT-CORE | 3.50 GHz | |
| CACHE | INTEL SMART CACHE | 20 MB |
| CACHE L2 TOTAL | 9.5 MB | |
| POTENCIA | POTENCIA BASE | 65 Watt |
| POTENCIA TURBO MÁXIMA | 148 Watt | |
| INCORPORA CONTROLADOR GRÁFICO | SI | |
| PROCESADOR GRÁFICO | Gráficos UHD Intel 730 | |
| INCLUYE FAN COOLER | SI | |
| PRESENTACIÓN | CAJA | |
| CÓDIGO DEL FABRICANTE | BX8071514400 | |
| REQUIERE FAN COOLER TIPO TORRE O RADIADOR | NO | |
PROCESADOR INTEL I5-13400 2.50GHZ/4.60GHZ 20MB LGA1700 65W BX8071513400
Valorado con 0 de 5
(1)
Características de PROCESADOR INTEL I5-13400 2.50GHZ/4.60GHZ 20MB LGA1700 65W BX8071513400
| MARCA | INTEL | |
| FAMILIA | 13a Generación Core i5 | |
| LÍNEA INTEL | Procesador Core i5 S1700 13XXX-Treceava Generación | |
| NOMBRE DEL PROCESADOR | Core i5-13400 | |
| SOCKET | LGA1700 INTEL | |
| LITOGRAFÍA INTEL | Intel 7 | |
| NÚCLEOS | CANTIDAD DE NÚCLEOS | 10 |
| CANTIDAD DE PERFORMANCE-CORES | 6 | |
| CANTIDAD DE EFFICIENT-CORES | 4 | |
| CANTIDAD DE SUBPROCESOS | 16 | |
| FRECUENCIAS | FRECUENCIA TURBO MÁXIMA | 4.60 GHz |
| FRECUENCIA BASE DE PERFORMANCE-CORE | 2.50 GHz | |
| FRECUENCIA BASE DE EFFICIENT-CORE | 1.80 GHz | |
| FRECUENCIA TURBO MÁXIMA DEL PERFORMANCE-CORE | 4.60 GHz | |
| FRECUENCIA TURBO MÁXIMA DE EFFICIENT-CORE | 3.30 GHz | |
| CACHE | INTEL SMART CACHE | 20 MB |
| CACHE L2 TOTAL | 9.5 MB | |
| POTENCIA | POTENCIA BASE | 65 Watt |
| POTENCIA TURBO MÁXIMA | 154 Watt | |
| INCORPORA CONTROLADOR GRÁFICO | SI | |
| PROCESADOR GRÁFICO | Gráficos UHD Intel 730 | |
| INCLUYE FAN COOLER | SI | |
| PRESENTACIÓN | CAJA | |
| CÓDIGO DEL FABRICANTE | BX8071513400 | |
PROCESADOR INTEL I5-14600KF 3.50GHZ/5.30GHZ 24MB LGA1700 125/ 181WW BX8071514600KF
Valorado con 0 de 5
(1)
Características de PROCESADOR INTEL I5-14600KF 3.50GHZ/5.30GHZ 24MB LGA1700 125/ 181WW BX8071514600KF
| MARCA | INTEL | |
| FAMILIA | 14a Generación Core i5 | |
| LÍNEA INTEL | Procesador Core i5 S1700 14XXX – 14va Generación | |
| NOMBRE DEL PROCESADOR | Core i5-14600KF | |
| SOCKET | LGA1700 INTEL | |
| LITOGRAFÍA INTEL | Intel 7 | |
| NÚCLEOS | CANTIDAD DE NÚCLEOS | 14 |
| CANTIDAD DE PERFORMANCE-CORES | 6 | |
| CANTIDAD DE EFFICIENT-CORES | 8 | |
| CANTIDAD DE SUBPROCESOS | 20 | |
| FRECUENCIAS | FRECUENCIA TURBO MÁXIMA | 5.30 GHz |
| FRECUENCIA BASE DE PERFORMANCE-CORE | 3.50 GHz | |
| FRECUENCIA BASE DE EFFICIENT-CORE | 2.60 GHz | |
| FRECUENCIA TURBO MÁXIMA DEL PERFORMANCE-CORE | 5.30 GHz | |
| FRECUENCIA TURBO MAXIMA DE EFFICIENT-CORE | 4.00 GHz | |
| CACHE | INTEL SMART CACHE | 24 MB |
| CACHE L2 TOTAL | 20 MB | |
| POTENCIA | POTENCIA BASE | 125 Watt |
| POTENCIA TURBO MÁXIMA | 181 Watt | |
| INCORPORA CONTROLADOR GRÁFICO | NO | |
| INCLUYE FAN COOLER | NO | |
| PRESENTACIÓN | CAJA | |
| CÓDIGO DEL FABRICANTE | BX8071514600KF | |
| REQUIERE FAN COOLER TIPO TORRE O RADIADOR | SI | |
PROCESADOR INTEL I5-14600K 3.50GHZ/ 5.30GHZ 24MB LGA1700 125/181WW BX8071514600K
Valorado con 0 de 5
(1)
Características de PROCESADOR INTEL I5-14600K 3.50GHZ/ 5.30GHZ 24MB LGA1700 125/181WW BX8071514600K
| MARCA | INTEL | |
| FAMILIA | 14a Generación Core i5 | |
| LÍNEA INTEL | Procesador Core i5 S1700 14XXX – 14va Generación | |
| NOMBRE DEL PROCESADOR | Core i5-14600K | |
| SOCKET | LGA1700 INTEL | |
| LITOGRAFÍA INTEL | Intel 7 | |
| NÚCLEOS | CANTIDAD DE NÚCLEOS | 14 |
| CANTIDAD DE PERFORMANCE-CORES | 6 | |
| CANTIDAD DE EFFICIENT-CORES | 8 | |
| CANTIDAD DE SUBPROCESOS | 20 | |
| FRECUENCIAS | FRECUENCIA TURBO MÁXIMA | 5.30 GHz |
| FRECUENCIA BASE DE PERFORMANCE-CORE | 3.50 GHz | |
| FRECUENCIA BASE DE EFFICIENT-CORE | 2.60 GHz | |
| FRECUENCIA TURBO MÁXIMA DEL PERFORMANCE-CORE | 5.30 GHz | |
| FRECUENCIA TURBO MAXIMA DE EFFICIENT-CORE | 4.00 GHz | |
| CACHE | INTEL SMART CACHE | 24 MB |
| CACHE L2 TOTAL | 20 MB | |
| POTENCIA | POTENCIA BASE | 125 Watt |
| POTENCIA TURBO MÁXIMA | 181 Watt | |
| INCORPORA CONTROLADOR GRÁFICO | SI | |
| PROCESADOR GRÁFICO | Gráficos UHD Intel 770 | |
| INCLUYE FAN COOLER | NO | |
| PRESENTACIÓN | CAJA | |
| CÓDIGO DEL FABRICANTE | BX8071514600K | |
| REQUIERE FAN COOLER TIPO TORRE O RADIADOR | SI | |
PROCESADOR AMD RYZEN 7 8700G 4.20/ 5.10GHZ AM5 24MB L3 65W
Valorado con 0 de 5
(1)
Características de PROCESADOR AMD RYZEN 7 8700G 4.20/ 5.10GHZ AM5 24MB L3 65W
| MARCA | AMD | |
| FAMILIA | Serie 8000 Ryzen 7 | |
| LÍNEA AMD | Procesador AMD Ryzen 7 SAM5 8XXX | |
| NOMBRE DEL PROCESADOR | Ryzen 7 8700G | |
| SOCKET | AM5 AMD | |
| LITOGRAFÍA AMD | TSMC 5nm FinFET | |
| NÚCLEOS | CANTIDAD DE NÚCLEOS | 8 |
| CANTIDAD DE SUBPROCESOS | 16 | |
| FRECUENCIAS | FRECUENCIA BASE | 4.20 GHz |
| FRECUENCIA DE AUMENTO MÁXIMA HASTA | 5.10 GHz | |
| DESBLOQUEADO | SI | |
| CACHE | CACHE L2 TOTAL | 8 MB |
| CACHE L3 TOTAL | 16 MB | |
| POTENCIA | TDP | 65 Watt |
| INCORPORA CONTROLADOR GRÁFICO | SI | |
| PROCESADOR GRÁFICO | AMD Radeon Graphics | |
| INCLUYE FAN COOLER | SI | |
| PRESENTACIÓN | CAJA | |
| CÓDIGO DEL FABRICANTE | 100-100001236BOX | |
PROCESADOR INTEL CORE I7-12700F 3.60GHZ LGA1700 BX8071512700F
Valorado con 0 de 5
(1)
Características de PROCESADOR INTEL CORE I7-12700F 3.60GHZ LGA1700 BX8071512700F
| MARCA | INTEL | |
| FAMILIA | 12a Generacion Core i7 | |
| LINEA INTEL | Procesador Core i7 S1700 12XXX-Doceava Generacion | |
| NOMBRE DEL PROCESADOR | Core i7-12700F | |
| SOCKET | LGA1700 INTEL | |
| LITOGRAFIA INTEL | Intel 7 | |
| NUCLEOS | CANTIDAD DE NUCLEOS | 12 |
| CANTIDAD DE PERFORMANCE-CORES | 8 | |
| CANTIDAD DE EFFICIENT-CORES | 4 | |
| CANTIDAD DE SUBPROCESOS | 20 | |
| FRECUENCIAS | FRECUENCIA TURBO MAXIMA | 4.90 GHz |
| FRECUENCIA BASE DE PERFORMANCE-CORE | 2.10 GHz | |
| FRECUENCIA BASE DE EFFICIENT-CORE | 1.60 GHz | |
| FRECUENCIA TURBO MAXIMA DEL PERFORMANCE-CORE | 4.80 GHz | |
| FRECUENCIA TURBO MAXIMA DE EFFICIENT-CORE | 3.60 GHz | |
| TECNOLOGIA INTEL TURBO BOOST MAX 3.0 | 4.90 GHz | |
| CACHE | INTEL SMART CACHE | 25 MB |
| CACHE L2 TOTAL | 12 MB | |
| POTENCIA | POTENCIA BASE | 65 Watt |
| POTENCIA TURBO MAXIMA | 180 Watt | |
| INCORPORA CONTROLADOR GRAFICO | NO | |
| INCLUYE FAN COOLER | SI | |
| PRESENTACION | CAJA | |
| CODIGO DEL FABRICANTE | BX8071512700F | |
PROCESADOR AMD RYZEN 7 8700F 4.10/ 5.00GHZ AM5 16MB L3 65W
Valorado con 0 de 5
(1)
Características de PROCESADOR AMD RYZEN 7 8700F 4.10/ 5.00GHZ AM5 16MB L3 65W
| MARCA | AMD | |
| FAMILIA | Serie 8000 Ryzen 7 | |
| LÍNEA AMD | Procesador AMD Ryzen 7 SAM5 8XXX | |
| NOMBRE DEL PROCESADOR | Ryzen 7 8700F | |
| SOCKET | AM5 AMD | |
| LITOGRAFÍA AMD | TSMC 4nm FinFET | |
| NÚCLEOS | CANTIDAD DE NÚCLEOS | 8 |
| CANTIDAD DE SUBPROCESOS | 16 | |
| FRECUENCIAS | FRECUENCIA BASE | 4.10 GHz |
| FRECUENCIA DE AUMENTO MÁXIMA HASTA | 5.00 GHz | |
| DESBLOQUEADO | SI | |
| CACHE | CACHE L2 TOTAL | 8 MB |
| CACHE L3 TOTAL | 16 MB | |
| POTENCIA | TDP | 65 Watt |
| INCORPORA CONTROLADOR GRÁFICO | NO | |
| INCLUYE FAN COOLER | SI | |
| PRESENTACIÓN | CAJA | |
| CÓDIGO DEL FABRICANTE | 100-100001590BOX | |
PROCESADOR INTEL CORE I7-12700KF 3.60GHZ LGA1700 BX8071512700KF
Valorado con 0 de 5
(1)
Características de PROCESADOR INTEL CORE I7-12700KF 3.60GHZ LGA1700 BX8071512700KF
| MARCA | INTEL | |
| FAMILIA | 12a Generacion Core i7 | |
| LINEA INTEL | Procesador Core i7 S1700 12XXX-Doceava Generacion | |
| NOMBRE DEL PROCESADOR | Core i7-12700KF | |
| SOCKET | LGA1700 INTEL | |
| LITOGRAFIA INTEL | Intel 7 | |
| NUCLEOS | CANTIDAD DE NUCLEOS | 12 |
| CANTIDAD DE PERFORMANCE-CORES | 8 | |
| CANTIDAD DE EFFICIENT-CORES | 4 | |
| CANTIDAD DE SUBPROCESOS | 20 | |
| FRECUENCIAS | FRECUENCIA TURBO MAXIMA | 5.00 GHz |
| FRECUENCIA BASE DE PERFORMANCE-CORE | 3.60 GHz | |
| FRECUENCIA BASE DE EFFICIENT-CORE | 2.70 GHz | |
| FRECUENCIA TURBO MAXIMA DEL PERFORMANCE-CORE | 4.90 GHz | |
| FRECUENCIA TURBO MAXIMA DE EFFICIENT-CORE | 3.80 GHz | |
| TECNOLOGIA INTEL TURBO BOOST MAX 3.0 | 5.00 GHz | |
| CACHE | INTEL SMART CACHE | 25 MB |
| CACHE L2 TOTAL | 12 MB | |
| POTENCIA | POTENCIA BASE | 125 Watt |
| POTENCIA TURBO MAXIMA | 190 Watt | |
| INCORPORA CONTROLADOR GRAFICO | NO | |
| INCLUYE FAN COOLER | NO | |
| PRESENTACION | CAJA | |
| CODIGO DEL FABRICANTE | BX8071512700KF | |
PROCESADOR INTEL CORE I7-12700 2.10GHZ LGA1700 BX8071512700
Valorado con 0 de 5
(1)
Características de PROCESADOR INTEL CORE I7-12700 2.10GHZ LGA1700 BX8071512700
| Marca | Intel |
| Línea | Procesador Core i7 S1700 12XXX-Doceava Generación |
| Modelo | I7-12700 2.10GHZ LGA 1700 |
| Modelo de Caja | BX8071512700 |
| Velocidad Máxima del Núcleo | 4.90 Ghz |
| Numero de Núcleo | 12 |
| Numero de Hilos | 20 |
| Tdp | 180 W |
| Tamaño Máximo de Memoria | 128 Gb |
| Interfaz de Memoria | DDR4 / DDR5 |
| Canales de Memoria | 2 |
| Procesador Grafico | Intel Uhd Graphics 770 |
| Controlador de Gráficos Integrado | Si |
| Presentación | Caja |
| Comentario | Incluye Fan-Cooler |
PROCESADOR INTEL CORE I7-12700K 3.60GHZ LGA1700 BX8071512700K
Valorado con 0 de 5
(1)
Características de PROCESADOR INTEL CORE I7-12700K 3.60GHZ LGA1700 BX8071512700K
ESPECIFICACIONES DEL CPU
| Cantidad de núcleos | 12 |
| Cantidad de Performance-cores | 8 |
| Cantidad de Efficient-cores | 4 |
| Cantidad de subprocesos | 20 |
| Frecuencia turbo máxima | 5 GHz |
| Frecuencia de la Tecnología Intel® Turbo Boost Max 3.0 ‡ | 5GHz |
| Frecuencia turbo máxima del Performance-core | 4.90 GHz |
| Frecuencia turbo máxima de Efficient-core | 3.80 GHz |
| Frecuencia base de Performance-core | 3.60 GHz |
| Frecuencia base de Efficient-core | 2.70 GHz |
| Caché | 25 MB Intel® Smart Cache |
| Caché L2 total | 12 MB |
| Potencia base del procesador | 125 W |
| Potencia turbo máxima | 190 W |
ESPECIFICACIONES DE LA MEMORIA
| Tamaño de memoria máximo (depende del tipo de memoria) | 128 GB |
| Tipos de memoria | Up to DDR5 4800 MT/s Up to DDR4 3200 MT/s |
| Cantidad máxima de canales de memoria | 2 |
| Máximo de ancho de banda de memoria | 76.8 GB/s |
| Compatible con memoria ECC ‡ | Sí |
GRAFICOS DEL PROCESADOR
| Gráficos del procesador ‡ | Gráficos UHD Intel® 770 |
| Frecuencia de base de gráficos | 300 MHz |
| Frecuencia dinámica máxima de gráficos | 1.50 GHz |
| Salida de gráficos | eDP 1, 4b,DP 1.4a, HDMI 2.1 |
| Unidades de ejecución | 32 |
| Resolución máxima (HDMI)‡ | 4096 x 2160 @ 60Hz |
| Resolución máxima (DP)‡ | 7680 x 4320 @ 60Hz |
| Resolución máxima (eDP – panel plano integrado)‡ | 5120 x 3200 @ 120Hz |
| Compatibilidad con DirectX* | 12 |
| Compatibilidad con OpenGL* | 4.5 |
| Compatibilidad con OpenCL* | 3 |
| Motores de códecs multiformato | 2 |
| Intel® Quick Sync Video | Sí |
| Tecnología Intel® Clear Video HD | Sí |
| Cantidad de pantallas admitidas ‡ | 4 |
| ID de dispositivo | 0x4680 |
PROCESADOR INTEL CORE I7-13700F 2.10/ 5.20GHZ 30MB LGA1700 65W
Valorado con 0 de 5
(1)
Características de PROCESADOR INTEL CORE I7-13700F 2.10/ 5.20GHZ 30MB LGA1700 65W
| MARCA | INTEL | |
| FAMILIA | 13a Generación Core i7 | |
| LÍNEA INTEL | Procesador Core i7 S1700 13XXX-Treceava Generación | |
| NOMBRE DEL PROCESADOR | Core i7-13700F | |
| SOCKET | LGA1700 INTEL | |
| LITOGRAFÍA INTEL | Intel 7 | |
| NÚCLEOS | CANTIDAD DE NÚCLEOS | 16 |
| CANTIDAD DE PERFORMANCE-CORES | 8 | |
| CANTIDAD DE EFFICIENT-CORES | 8 | |
| CANTIDAD DE SUBPROCESOS | 24 | |
| FRECUENCIAS | FRECUENCIA TURBO MÁXIMA | 5.20 GHz |
| FRECUENCIA BASE DE PERFORMANCE-CORE | 2.10 GHz | |
| FRECUENCIA BASE DE EFFICIENT-CORE | 1.50 GHz | |
| FRECUENCIA TURBO MÁXIMA DEL PERFORMANCE-CORE | 5.10 GHz | |
| FRECUENCIA TURBO MAXIMA DE EFFICIENT-CORE | 4.10 GHz | |
| TECNOLOGÍA INTEL TURBO BOOST MAX 3.0 | 5.20 GHz | |
| CACHE | INTEL SMART CACHE | 30 MB |
| CACHE L2 TOTAL | 24 MB | |
| POTENCIA | POTENCIA BASE | 65 Watt |
| POTENCIA TURBO MÁXIMA | 219 Watt | |
| INCORPORA CONTROLADOR GRÁFICO | NO | |
| INCLUYE FAN COOLER | SI | |
| PRESENTACIÓN | CAJA | |
| CÓDIGO DEL FABRICANTE | BX8071513700F | |
| REQUIERE FAN COOLER TIPO TORRE O RADIADOR | NO | |
PROCESADOR INTEL CORE I7-14700 2.10/ 5.40GHZ 33M LGA 1700 65W/219W BX8071514700
Valorado con 0 de 5
(1)
Características de PROCESADOR INTEL CORE I7-14700 2.10/ 5.40GHZ 33M LGA 1700 65W/219W BX8071514700
| Marca | INTEL |
| Generación | 14VA GENERACIÓN |
| Número de Procesador | INTEL CORE I7 14700 |
| Número de Parte | BX8071514700 |
| Zócalos Compatibles | LGA 1700 |
| Arquitectura | RAPTOR LAKE |
| Litografía de Procesador | 7 Nanómetros |
| Cantidad de Núcleos | 20 Núcleos |
| Cantidad de Hilos | 28 Hilos |
| Frecuencia Base | 2.1 GHz |
| Frecuencia Turbo | 5.4 GHz |
| Caché del Procesador | 33 MB |
| Potencia Base | 65 W |
| Potencia Turbo | 219 W |
| Memoria que soporta | DDR4 3200MHz / DDR5 5600MHz – 192GB MAX |
| Gráficos del Procesador | Intel UHD Graphics 770 |
| Disipador Térmico | PCG 2020C |
PROCESADOR INTEL CORE I7-14700K 3.40G 33M LGA 1700 BX8071514700K 14th
Valorado con 0 de 5
(1)
Características de PROCESADOR INTEL CORE I7-14700K 3.40G 33M LGA 1700 BX8071514700K 14th
| Marca | INTEL |
| Generación | 14VA GENERACIÓN |
| Número de Procesador | INTEL CORE I7 14700K |
| Número de Parte | BX8071514700K |
| Zócalos Compatibles | LGA 1700 |
| Arquitectura | RAPTOR LAKE |
| Litografía de Procesador | 7 Nanómetros |
| Cantidad de Núcleos | 20 Núcleos |
| Cantidad de Hilos | 28 Hilos |
| Frecuencia Base | 3.4 GHz |
| Frecuencia Turbo | 5.6 GHz |
| Caché del Procesador | 33 MB |
| Potencia Base | 125 W |
| Potencia Turbo | 253 W |
| Memoria que soporta | DDR4 3200MHz /DDR5 5600MHz – 192GB MAX |
| Gráficos del Procesador | Intel UHD Graphics 770 |
| Cooler | NO INCLUYE |
PROCESADOR INTEL CORE ULTRA 7 265KF 3.90GHZ/5.5GHZ30MB LGA1851
Valorado con 0 de 5
(1)
Características de PROCESADOR INTEL CORE ULTRA 7 265KF 3.90GHZ/5.5GHZ30MB LGA1851
| MARCA | INTEL | |
| FAMILIA | SERIES 2 CORE ULTRA 7 | |
| LÍNEA INTEL | Procesador Core Ultra 7 S1851 – Series 2 | |
| NOMBRE DEL PROCESADOR | Core Ultra 7 265KF | |
| SOCKET | LGA1851 INTEL | |
| LITOGRAFÍA INTEL | TSMC N3B | |
| NÚCLEOS | CANTIDAD DE NÚCLEOS | 20 |
| CANTIDAD DE PERFORMANCE-CORES | 8 | |
| CANTIDAD DE EFFICIENT-CORES | 12 | |
| CANTIDAD DE SUBPROCESOS | 20 | |
| FRECUENCIAS | FRECUENCIA TURBO MÁXIMA | 5.50 GHz |
| FRECUENCIA BASE DE PERFORMANCE-CORE | 3.90 GHz | |
| FRECUENCIA BASE DE EFFICIENT-CORE | 3.30 GHz | |
| FRECUENCIA TURBO MÁXIMA DEL PERFORMANCE-CORE | 5.40 GHz | |
| FRECUENCIA TURBO MAXIMA DE EFFICIENT-CORE | 4.60 GHz | |
| CACHE | INTEL SMART CACHE | 30 MB |
| CACHE L2 TOTAL | 36 MB | |
| POTENCIA | POTENCIA BASE | 125 Watt |
| POTENCIA TURBO MÁXIMA | 250 Watt | |
| INCORPORA CONTROLADOR GRÁFICO | NO | |
| INCLUYE FAN COOLER | NO | |
| PRESENTACIÓN | CAJA | |
| CÓDIGO DEL FABRICANTE | BX80768265KF | |
| REQUIERE FAN COOLER TIPO TORRE O RADIADOR | SI | |
PROCESADOR INTEL CORE I9-14900KF 3.20/ 36MB LGA1700 BX8071514900KF
Valorado con 0 de 5
(1)
Características de PROCESADOR INTEL CORE I9-14900KF 3.20/ 36MB LGA1700 BX8071514900KF
| Marca | Intel |
| Modelo | I9-14900KF |
| Procesador | Core i9 |
| Numero Parte | BX8071514900KF |
| Socket | LGA 1700 |
| Frecuencia del procesador | 3.60 GHz |
| Frecuencia del procesador turbo | 4.40 GHz |
| Número de núcleos | 24 |
| Cache del procesador | 36 MB |
| Tipo de memoria que soporta | DDR4 – DDR5 |
PROCESADOR INTEL CORE I9-14900K 3.20/6.00GHZ 36MB 125W/253W LGA1700 BX8071514900K
Valorado con 0 de 5
(1)
Características de PROCESADOR INTEL CORE I9-14900K 3.20/6.00GHZ 36MB 125W/253W LGA1700 BX8071514900K
| MARCA | INTEL | |
| FAMILIA | 14a Generación Core i9 | |
| LÍNEA INTEL | Procesador Core i9 S1700 14XXX – 14va Generación | |
| NOMBRE DEL PROCESADOR | Core i9-14900K | |
| SOCKET | LGA1700 INTEL | |
| LITOGRAFÍA INTEL | Intel 7 | |
| NÚCLEOS | CANTIDAD DE NÚCLEOS | 24 |
| CANTIDAD DE PERFORMANCE-CORES | 8 | |
| CANTIDAD DE EFFICIENT-CORES | 16 | |
| CANTIDAD DE SUBPROCESOS | 32 | |
| FRECUENCIAS | FRECUENCIA TURBO MÁXIMA | 6.00 GHz |
| FRECUENCIA BASE DE PERFORMANCE-CORE | 3.20 GHz | |
| FRECUENCIA BASE DE EFFICIENT-CORE | 2.40 GHz | |
| FRECUENCIA TURBO MÁXIMA DEL PERFORMANCE-CORE | 5.60 GHz | |
| FRECUENCIA TURBO MAXIMA DE EFFICIENT-CORE | 4.40 GHz | |
| TECNOLOGÍA INTEL TURBO BOOST MAX 3.0 | 5.80 GHz | |
| CACHE | INTEL SMART CACHE | 36 MB |
| CACHE L2 TOTAL | 32 MB | |
| POTENCIA | POTENCIA BASE | 125 Watt |
| POTENCIA TURBO MÁXIMA | 253 Watt | |
| INCORPORA CONTROLADOR GRÁFICO | SI | |
| PROCESADOR GRÁFICO | Gráficos UHD Intel 770 | |
| INCLUYE FAN COOLER | NO | |
| PRESENTACIÓN | CAJA | |
| REQUIERE FAN COOLER TIPO TORRE O RADIADOR | SI | |
TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A9+ 4GB/64GB/11
Valorado con 0 de 5
(1)
Características de TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A9+ 4GB/64GB/11
| MODELO | GALAXY TAB A9+ (SM-X210N) | |
| SISTEMA OPERATIVO | ANDROID 13 / 64-BITS EN ESPAÑOL | |
| PANTALLA | TAMAÑO | 11 PULG |
| PANTALLA | WUXGA TFT | |
| RESOLUCIÓN DE PANTALLA | 1920 x 1200 | |
| CPU | MODELO | QUALCOMM | SM6375 OCTA-CORE (2.2GHz / 1.8GHz) |
| MEMORIA RAM | CAPACIDAD | 4 GB |
| TIPO | RAM | |
| ALMACENAMIENTO | INTERNO | 64 GB |
| TIPO | ROM | |
| EXPANSIÓN | SOPORTA MEMORIAS MicroSD DE HASTA 1 TB | |
| CONECTIVIDAD | WIRELESS | 2.4G + 5GHz, VHT80 |
| 802.11AC | ||
| 802.11N | ||
| 802.11G | ||
| 802.11B | ||
| 802.11A | ||
| BLUETOOTH | 5.1 | |
| TECNOLOGÍAS DE LOCALIZACIÓN | GPS | |
| BEIDOU | ||
| GLONASS | ||
| GALILEO | ||
| QZSS | ||
| SENSORES | SENSOR GEOMAGNÉTICO | |
| SENSOR DE PASILLO | ||
| SENSOR DE LUZ | ||
| GIROSCOPIO | ||
| ACELERÓMETRO | ||
| CÁMARA | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | CÁMARA PRINCIPAL: 8MP AF │FHD (1920×1080) @ 30fps / CÁMARA FRONTAL: 5MP |
| PUERTOS | USB-C 2.0 | |
| RANURA MICRO SD | ||
| CONECTOR DE AUDIO: 3.5mm | ||
| AUDIO | PARLANTE LATERAL x4 CON DOLBY ATMOS | |
| BATERÍA | CAPACIDAD | 7040 MAH |
| (SOPORTA CARGA RÁPIDA DE 15W) | ||
| COLOR | NEGRO | |
| DIMENSIONES | LARGO | 0.69 CM |
| ANCHO | 25.71 CM | |
| ALTO | 16.87 CM | |
| PESO | 480 GR | |
| COMENTARIOS | INCLUYE SAMSUNG KNOX | |
NOTEBOOK ADVANCE 2 EN 1 CN4050 CELERON N4020 / 8GB/ SSD128GB/ 10.1/ W11H
Valorado con 0 de 5
(1)
Características de NOTEBOOK ADVANCE 2 EN 1 CN4050 CELERON N4020 / 8GB/ SSD128GB/ 10.1/ W11H
| FORMATO | 2-IN-1 (NOTEBOOK / TABLET) | ||
| DESCRIPCIÓN | MARCA | ADVANCE | |
| MODELO | CN4058 | ||
| PART NUMBER | ADV-CN4058 | ||
| PANTALLA | 10.1 PULG TFT LCD 16:9 RESOLUCIÓN MÁXIMA 800 x 1280 TOUCH TOUCH SCREEN SI | ||
| CPU | INTEL CELERON N4020 1.10 GHZ | ||
