Ficha Técnica
Características de MONITOR LG GAMING 32G810SA IPS UltraGear/ 144HZ/ 1MS/ USB-C/ 32″
| DIMENSIÓN/PESO | |
| Dimensiones con peana (Ancho x Alto x Profundo) [mm] | 714.6 x 624.1 x 249.1 |
| Dimensiones sin peana (Ancho x Alto x Profundo) [mm] | 714.6 x 428.5 x 67.7 |
| Dimensiones empaquetado (Ancho x Alto x Profundo) [mm] | 938 x 183 x 519 |
| Peso con Peana [kg] | 10.5 kg |
| Peso sin Peana [kg] | 6.5 kg |
| Peso empaquetado [kg] | 14.6 kg |
| CARACTERÍSTICAS | |
| HDR 10 | SI |
| VESA DisplayHDR™ | DisplayHDR™ 400 |
| Efecto HDR | SI |
| Brillo Automático | SI |
| Protección anti-parpadeo | SI |
| Modo de lectura | SI |
| NVIDIA G-Sync™ | SI |
| AMD FreeSync™ | SI |
| VRR | SI |
| Estabilizador de Negros | SI |
| Dynamic Action Sync | SI |
| Cruceta | SI |
| Contador de FPS | SI |
| Iluminación LED RGB | Hexagon Lighting |
| Ahorro inteligente de energía | SI |
| Tecla de acceso rápido | SI |
| POTENCIA | |
| Tipo | External Power(Adapter) |
| Salida CC | 20V/9A |
| Entrada CA | 100~240V (50/60Hz) |
| Consumo de potencia (Típ) | 33W |
| Consumo de potencia (Máx.) | 42.27W |
| Consumo de potencia (Modo suspensión) | 0.5W |
| Consumo de potencia (DC apagado) | Less than 0.5W |
| STANDARD | |
| KC (for Rep. of Korea) | SI |
| UL (cUL) | SI |
| INFO | |
| Nombre del producto | Monitor Gamer Ultragear AI Smart de 32″ IPS 4K 144HZ 1MS |
| Año | 2025 |
| CONECTIVIDAD | |
| HDMI | SI (2) |
| DisplayPort | SI (1) |
| Versión DP | 1.4 |
| USB-C | SI (1) |
| USB-C (Transmisión de Datos) | Si |
| USB-C (Potencia de Carga) | 65W |
| Puerto USB de Subida | Si (via USB-C) |
| Puerto USB de Bajada | Si (2/ver2.0) |
| LAN (RJ-45) | Si |
| Salida para Auriculares | 3-pole (Sound Only) |
| PANTALLA | |
| Tamaño [Pulgada] | 31.5 |
| Tamaño [cm] | 80 |
| Resolución | 3840 x 2160 |
| Tipo de Panel | IPS |
| Ratio de Aspecto | 16:09 |
| Tamaño del píxel [mm] | 0.1818 x 0.1818 |
| Brillo (Mín.)[cd/m²] | 400 |
| Brillo (Típ.)[cd/m²] | 320 |
| Gama de Color (Mín.) | DCI-P3 90% (CIE1976) |
| Gama de Color (Típ.) | DCI-P3 95% (CIE1976) |
| Profundidad de Color (Número de colores) | 1.07B |
| Color Bit | 10bit (8bit+FRC) |
| Ratio de Contraste (Mín.) | 700:01:00 |
| Ratio de contraste(Típ.) | 1000:01:00 |
| Tratamiento superficial | Anti-Glare |
| Tiempo de respuesta | 1ms (GtG) |
| Tasa de refresco (Máx)[Hz] | 144 |
| Ángulo de visión (CR≥10) | 178º(R/L), 178º(U/D) |
| SOUND | |
| Altavoz | 7Wx 2 |
| MECÁNICO | |
| Diseño sin Bordes | 3-Side Virtually Borderless Design |
| Soporte OneClick | Soporte OneClick |
| Ajustes de posición de la pantalla | Tilt/Height/Swivel/Pivot |
| Montaje en pared [mm] | 100 x 100 mm |
| ACCESORIO | |
| Adaptador | SI |
| Hoja de calibración (Papel) | SI |
| HDMI | SI |
| USB-C | SI(1ea) |
| Display Port | SI |
| Control Remoto | SI |
Descripción
Reseñas
Valorado con 0 de 5
1 review
Valorado con 5 de 5
0
Valorado con 4 de 5
0
Valorado con 3 de 5
0
Valorado con 2 de 5
0
Valorado con 1 de 5
0
1 valoración en MONITOR LG GAMING 32G810SA IPS UltraGear/ 144HZ/ 1MS/ USB-C/ 32 pulgadas
Clear filters
Añade una valoración Cancelar la respuesta

María Diez Santana –
La experiencia 4K a 144Hz es simplemente excepcional. La fluidez en juegos competitivos, combinada con la nitidez y los colores vibrantes del panel IPS, marca una diferencia enorme. Además, la conectividad USB-C con carga de 65W simplifica mucho mi escritorio. Un monitor completo que cumple con creces para gaming y trabajo.