Ficha Técnica
Características de MONITOR SAMSUNG LED LS27D600EALXPE VIEWFINITY S6 2560 x 1440 HDMI DP 5MS/ 100Hz 27″
| DESCRIPCIÓN | DISPOSITIVO | MONITOR |
| MARCA | SAMSUNG | |
| MODELO | VIEWFINITY S6 | |
| PART NUMBER | LS27D600EALXPE | |
| COLOR NEGRO | ||
| PANTALLA | TAMAÑO | 27 PULG |
| TIPO | QHD IPS | |
| PROPORCIÓN | 0.67291667 | |
| RESOLUCIÓN MAX | 2560 x 1440 | |
| CARACTERÍSTICAS ÓPTICAS | CONTRASTE | 1 000:1 |
| CONTRASTE DINÁMICO | MEGA | |
| BRILLO | 350 CD/M2 | |
| ANGULO DE VISIÓN | 178º / 178º | |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 5 MS | |
| TASA DE REFRESCO | (MAX.) 100 HZ | |
| INCLINACIÓN / GIRO | INCLINACIÓN | -2.0º(± 2°) ~ 25.0º(± 2°) |
| GIRO | -30.0º(± 3°) ~ 30.0º(± 3°) | |
| ROTACIÓN PIVOTE | -92.0º(± 2°) ~ 92.0º(± 2°) | |
| SOPORTE DE ALTURA AJUSTABLE: 120.0 ±5.0 | ||
| CARACTERÍSTICAS | SOPORTA: | |
| MONTAJE DE PARED (VESA): 100 x 100 mm | ||
| MODO EYE SAVER | ||
| PICTURE-IN-PICTURE | ||
| TAMAÑO DE IMAGEN | ||
| TEMPORIZADOR DE APAGADO PLUS | ||
| FLICKER FREE | ||
| PICTURE-BY-PICTURE | ||
| CAMBIO AUTOMÁTICO DE FUENTE+ | ||
| IMAGEN ADAPTABLE | ||
| ENTRADAS / SALIDAS | HEADPHONE OUT x 1 | |
| HDMI x 1 | ||
| DISPLAYPORT x 1 | ||
| USB 3.0 x 3 | ||
| VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN | 100 – 240 VAC / 50/60 Hz | |
| CONSUMO DE ENERGÍA | CONSUMO DE ENERGÍA | MÁXIMO: 80W |
| DIMENSIONES | DIMENSIONES SIN BASE | (ANCHO x ALTO x PROFUNDIDAD): 61.29 x 36.77 x 4.16 mm |
| DIMENSIONES CON BASE | (ANCHO x ALTO x PROFUNDIDAD): 61.29 x 55.66 x 22.00 mm | |
| PESO | PESO | 6.1 kg (CON BASE) |
Descripción
Reseñas
Valorado con 0 de 5
1 review
Valorado con 5 de 5
0
Valorado con 4 de 5
0
Valorado con 3 de 5
0
Valorado con 2 de 5
0
Valorado con 1 de 5
0
1 valoración en MONITOR SAMSUNG LED LS27D600EALXPE VIEWFINITY S6 2560 x 1440 HDMI DP 5MS/ 100Hz 27 pulgadas
Clear filters
Añade una valoración Cancelar la respuesta
Productos Relacionados
MONITOR LED LG IPS 27BA550-B/ 100HZ/ FHD/ 1HDMI/ 1DP/ 1VGA/ 4USB/ 27
Valorado con 0 de 5
(1)
$512.56

Juan Álvarez Sánchez –
La calidad de imagen QHD es excelente para trabajar y disfrutar de contenido. La fluidez de los 100Hz se nota, y el soporte ajustable es muy práctico para largas jornadas. Un monitor completo que cumple perfectamente con lo que promete.