KINGSTON
Filtrar por Precio
Categorías
- Accesorios para Punto de Venta 16
- Computadoras 152
- All In One 5
- Almacenamiento 24
- Case 31
- Fuente de Poder 12
- Grabador 1
- Memoria RAM 21
- Placa Madre 17
- Procesadores 28
- Servidores 4
- Tarjeta Grafica 7
- Impresoras 55
- Laptops 30
- Monitores 50
- Redes 97
- Software 27
- Suministros 2924
- Cabezal 66
- Cinta 60
- Drum 27
- Drum Canon 3
- Drum HP 9
- Drum Xerox 15
- Kit de Mantenimiento 22
- Tambor 104
- Samsung 11
- Tambor Brother 11
- Tambor Canon 52
- Tambor HP 4
- Xerox 26
- Tinta 910
- Canon 213
- Ricoh 1
- Tinta Brother 45
- Tinta Epson 284
- Tinta HP 351
- Xerox 14
- Toner 1720
- Konica Minolta 131
- Kyocera 165
- Lexmark 36
- Ricoh 88
- Samsung 57
- Toner Brother 78
- Toner Canon 200
- Toner Compatible 347
- Toner HP 319
- Toshiba 17
- Xerox 279
- Unidad 15
Mostrando los 17 resultados
DISCO SOLIDO KINGSTON SSD 1TB EXTERNO RED USB-TIPO-C /USB 3.2 SXS1000R/1000GB
Valorado con 0 de 5
(1)
Características de DISCO SOLIDO KINGSTON SSD 1TB EXTERNO RED USB-TIPO-C /USB 3.2 SXS1000R/1000GB
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD EN ESTADO SÓLIDO EXTERNA | |
| MARCA | KINGSTON | |
| MODELO | XS1000 | |
| NÚMERO DE PARTE | SXS1000R/1000G | |
| CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO | 1 TB | |
| INTERFACES DE CONEXIÓN | USB 3.2 GEN 2 TIPO-C | |
| VELOCIDAD DE LECTURA | 1050 MB/Seg | |
| VELOCIDAD DE ESCRITURA | 1000 MB/Seg | |
| CARACTERÍSTICAS | MÁXIMA PORTABILIDAD, COMPACTO Y CON UN PESO INFERIOR A 29g, ESTE ELEGANTE SSD, EN COLOR NEGRO, CABE EN LA PALMA DE LA MANO, LO QUE LE PERMITE LLEVAR SUS ARCHIVOS CONSIGO SIN ESFUERZO. | |
| RESPALDO DE ARCHIVOS CONFIABLE, LLÉVESELO CON USTED. TRANSFIERA Y ALMACENE SUS DOCUMENTOS, FOTOS DE GRAN TAMAÑO Y VÍDEOS SIN INTERRUPCIONES. | ||
| MAYOR CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO, AMPLIE SU BIBLIOTECA DIGITAL CON ALTAS CAPACIDADES DE HASTA 2TB PARA CONSERVAR LOS MOMENTOS MÁS PRECIADOS DE LA VIDA. | ||
| SOPORTE USB 3.2 GEN 2, ALCANZA VELOCIDADES DE LECTURA/ESCRITURA DE HASTA 1.050MB/SEG CON COMPATIBILIDAD CON VERSIONES ANTERIORES DE USB 3.2 GEN 1, LO QUE GARANTIZA UNA CONECTIVIDAD PERFECTA CON LOS DISPOSITIVOS ANTIGUOS. | ||
| MATERIAL DEL PRODUCTO | METAL + PLÁSTICO | |
| COMPATIBLE CON | WINDOWS 11, 10, MACOS (V.10.15.X +), LINUX (V. 4.4.X +), CHROME OS | |
| TEMPERATURA DE OPERACIÓN | 0 a 40°C | |
| TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO | -20 a 85 °C | |
| COLOR | ROJO | |
| DIMENSIONES | LARGO | 3.25 CM |
| ANCHO | 6.95 CM | |
| ALTO | 1.35 CM | |
| PESO | 28.7 gr | |
DISCO SOLIDO KINGSTON SSD 2TB EXTERNO RED USB-TIPO-C /USB 3.2 SXS1000R/ 2000GB
Valorado con 0 de 5
(1)
Características de DISCO SOLIDO KINGSTON SSD 2TB EXTERNO RED USB-TIPO-C /USB 3.2 SXS1000R/ 2000GB
| Interfaz | USB 3.2 Gen 2 |
| Velocidad | Hasta 1.050 MB/s en lectura y 1.000 MB/s en escritura |
| NAND | 3D |
| Capacidades | 2TB |
| Dimensiones | 69,54 x 32,58 x 13,5 mm |
| Peso | 28,7 g |
| Material de la carcasa | Metal + plástico |
| Incluye | Cable (host) USB Tipo C (unidad) a USB Tipo A de 12” |
| Adaptador USB Tipo A a USB Tipo C | |
| Temperatura de servicio | 0 °C ~ 40 °C |
| Temperatura de almacenamiento | -20 °C ~ 85 °C |
| Compatible con | Windows® 11, 10, macOS (v.10.15.x +), Linux (v. 4.4.x +), Chrome OS™, Android™, iOS/iPadOS® (v.13+) |
MEMORIA KINGSTON FURY BEAST DDR4 16GB 3200MHZ KF432C16BB1/16WP
Valorado con 0 de 5
(1)
Características de MEMORIA KINGSTON FURY BEAST DDR4 16GB 3200MHZ KF432C16BB1/16WP
| MEMORIA RAM | MARCA | KINGSTON |
| MODELO | FURY BEAST | |
| NÚMERO DE PARTE | KF432C16BB1/16WP | |
| DESCRIPCIÓN | CAPACIDAD | 16 GB |
| TIPO | DDR4 | |
| VOLTAJE | 1.35V | |
| FRECUENCIA | 3200 MHZ | |
| ESTÁNDAR | PC4-25600 | |
| NÚMERO DE MÓDULOS | 1 | |
| CONFIGURACIÓN | FORMATO | DIMM |
| NÚMERO DE PINES | 288 PINES | |
| LATENCIA | CL 16 | |
| TIMING | 16-20-20 | |
| TECNOLOGÍA | SDRAM | |
| XMP | ||
| 1R (SINGLE RANK) | ||
| INFORMACIÓN ADICIONAL | CON DISIPADOR DE CALOR | |
| COLOR NEGRO | ||
| USO RECOMENDADO | PC | |
MEMORIA KINGSTON FURY BEAST DDR4 8GB 3200MHZ KF432C16BB/8WP
Valorado con 0 de 5
(1)
Características de MEMORIA KINGSTON FURY BEAST DDR4 8GB 3200MHZ KF432C16BB/8WP
| Marca | KINGSTON FURY |
| Modelo | KF432C16BB/8WP |
| Capacidad | 8GB |
| Frecuencia | 3200 |
| Tipo de memoria | DDR4 |
| Voltaje | 1.2V |
| Tipo de LED | No |
| Presentación | Normal |
MEMORIA KINGSTON FURY BEAST DDR5 32GB 5200MT/S KF552C40BB-32
Valorado con 0 de 5
(1)
Características de MEMORIA KINGSTON FURY BEAST DDR5 32GB 5200MT/S KF552C40BB-32
| MEMORIA RAM | MARCA | KINGSTON |
| MODELO | FURY BEAST | |
| NÚMERO DE PARTE | KF552C40BB-32 | |
| DESCRIPCIÓN | CAPACIDAD | 32 GB |
| TIPO | DDR5 | |
| VOLTAJE | 1.25V | |
| FRECUENCIA | 5200 MHZ | |
| ESTÁNDAR | PC5-41600 | |
| NÚMERO DE MÓDULOS | 1 | |
| CONFIGURACIÓN | FORMATO | DIMM |
| NÚMERO DE PINES | 288 PINES | |
| LATENCIA | CL40 | |
| TIMING | 40-40-40 | |
| TECNOLOGÍA | SDRAM | |
| NON-ECC | ||
| XMP 3.0 | ||
| INFORMACIÓN ADICIONAL | CON DISIPADOR DE CALOR | |
| COLOR NEGRO | ||
| USO RECOMENDADO | PC | |
MEMORIA KINGSTON DDR4 16GB 3200MHZ SODIMM /KVR32S22D8/16WP
Valorado con 0 de 5
(1)
Características de MEMORIA KINGSTON DDR4 16GB 3200MHZ SODIMM /KVR32S22D8/16WP
| Marca: Kingston |
| Capacidad de memoria: 16 GB |
| Cantidad de módulo: 1 módulo |
| Velocidad: 3200 MHz |
| Tipo de módulo: SODIMM |
| Latencia: CL22 |
| Factor de forma: DDR4 |
| Voltaje de Alimentación: 1.2V |
MEMORIA KINGSTON DDR4 8GB 3200MHZ SODIMM/ KVR32S22S8/8WP
Valorado con 0 de 5
(1)
Características de MEMORIA KINGSTON DDR4 8GB 3200MHZ SODIMM/ KVR32S22S8/8WP
| MEMORIA RAM | MARCA | KINGSTON |
| MODELO | KVR | |
| NUMERO DE PARTE | KVR32S22S8/8WP | |
| DESCRIPCIÓN | CAPACIDAD | 8 GB |
| TIPO | DDR4 | |
| VOLTAJE | 1.2V | |
| FRECUENCIA | 3200 MHZ | |
| ESTANDAR | PC4-25600 | |
| NUMERO DE MODULOS | 1 | |
| CONFIGURACIÓN | FORMATO | SODIMM |
| NUMERO DE PINES | 260-pin | |
| LATENCIA | CL22 | |
| TIMING | 22-22-22 | |
| TECNOLOGIA | SDRAM | |
| NON-ECC | ||
| 1Rx8 | ||
| USO RECOMENDADO | NOTEBOOK | |
MEMORIA KINGSTON DDR5 16GB 5600MTS SODIMM KVR56S46BS8-16
Valorado con 0 de 5
(1)
Características de MEMORIA KINGSTON DDR5 16GB 5600MTS SODIMM KVR56S46BS8-16
| MEMORIA RAM | MARCA | KINGSTON |
| NÚMERO DE PARTE | KVR56S46BS8-16 | |
| DESCRIPCIÓN | CAPACIDAD | 16 GB |
| TIPO | DDR5 | |
| VOLTAJE | 1.1V | |
| FRECUENCIA | 5600 MHZ | |
| ESTÁNDAR | PC5-44800 | |
| NÚMERO DE MÓDULOS | 1 | |
| CONFIGURACIÓN | FORMATO | SODIMM |
| NÚMERO DE PINES | 262 PINES | |
| LATENCIA | CL46 | |
| 1Rx8 / NON-ECC | ||
| USO RECOMENDADO | PC | |
MEMORIA KINGSTON DDR5 8GB 5600MTS SODIMM CL46 KVR56S46BS6-8
Valorado con 0 de 5
(1)
Características de MEMORIA KINGSTON DDR5 8GB 5600MTS SODIMM CL46 KVR56S46BS6-8
| MEMORIA RAM | MARCA | KINGSTON |
| NÚMERO DE PARTE | KVR56S46BS6-8 | |
| DESCRIPCIÓN | CAPACIDAD | 8 GB |
| TIPO | DDR5 | |
| VOLTAJE | 1.1V | |
| FRECUENCIA | 5600 MHZ | |
| ESTÁNDAR | PC5-44800 | |
| NÚMERO DE MÓDULOS | 1 | |
| CONFIGURACIÓN | FORMATO | SODIMM |
| NÚMERO DE PINES | 262 PINES | |
| LATENCIA | CL46 | |
| TECNOLOGÍA | SDRAM | |
| 1Rx16 / NON-ECC | ||
| USO RECOMENDADO | PC | |
MEMORIA KINGSTON FURY IMPACT 8GB DDR4 3200 MHz PC4-25600 SODIMM
Valorado con 0 de 5
(1)
Características de MEMORIA KINGSTON FURY IMPACT 8GB DDR4 3200 MHz PC4-25600 SODIMM
| MEMORIA RAM | MARCA | KINGSTON |
| MODELO | FURY IMPACT | |
| NÚMERO DE PARTE | KF432S20IB/8 | |
| DESCRIPCIÓN | CAPACIDAD | 8 GB |
| TIPO | DDR4 | |
| VOLTAJE | 1.35V | |
| FRECUENCIA | 3200 MHZ | |
| ESTÁNDAR | PC4-25600 | |
| NÚMERO DE MÓDULOS | 1 | |
| CONFIGURACIÓN | FORMATO | SODIMM |
| NÚMERO DE PINES | 260 PINES | |
| LATENCIA | CL 20 | |
| TIMING | 20-22-22 | |
| TECNOLOGÍA | SDRAM | |
| XMP | ||
| 1R (SINGLE RANK) | ||
| INFORMACIÓN ADICIONAL | CON DISIPADOR DE CALOR | |
| COLOR NEGRO | ||
| USO RECOMENDADO | NOTEBOOK | |
SSD KINGSTON 480GB A400 2.5 SATA 3 (UNIDAD EN ESTADO SOLIDO )
Valorado con 0 de 5
(1)
Características de SSD KINGSTON 480GB A400 2.5 SATA 3 (UNIDAD EN ESTADO SOLIDO )
| Factor de forma | 2,5″ y M.2 2280 |
| Interfaz | SATA Rev. 3.0 (6 Gb/s), retrocompatible con SATA Rev. 2.0 (3 Gb/s) |
| Capacidades2 | 480GB |
| NAND | 3D |
| Rendimiento de referencia1 | 480 GB – hasta 500 MB/s en lectura y 450 MB/s en escritura |
| Consumo de energía | 0,195 W en reposo / 0,279 W promedio / 0,642 W (máx) lectura / 1,535 W (máx) escritura |
| Temperatura de almacenamiento | -40°C~85°C |
| Temperatura de servicio | 0°C~70°C |
| Dimensiones | 100,0 mm x 69,9 mm x 7,0 mm (2,5”) |
| Peso | 41 g (240-480 GB – 2,5”) |
| Vibración en funcionamiento | 2,17 G máxima (7–800 Hz) |
| Vibración en reposo | 20 G máxima (10–2000 Hz) |
| Vida útil | 1 millón de horas MTBF |
| Garantía/asistencia3 | 1 año |
| Total de bytes escritos (TBW)4 | 480GB: 160TB |
SSD KINGSTON 960GB A400 SATA3 2.5 SSD SA400S37/960G (UNIDAD EN ESTADO SOLIDO)
Valorado con 0 de 5
(1)
Características de SSD KINGSTON 960GB A400 SATA3 2.5 SSD SA400S37/960G (UNIDAD EN ESTADO SOLIDO)
| Marca | KINGSTON |
| Modelo | A400 |
| Número de parte | SA400S37/960G |
| Capacidad | 960 GB |
| Interfaz | SATA 6.0 Gb/s |
| Velocidad de lectura | 500 MB/S |
| Velocidad de escritura | 450 MB/S |
| Formato | 2.5 PULG |
| Tipo de chip | NAND TLC |
| Dimensiones del producto | 10.00 x 6.99 x 0.70 CM |
| Peso | 41 GR |
| Temperatura | 0° C ~ 70° C |
| Temperatura | -40° C ~ 85° C |
SSD KINGSTON NV3 2TB 6000MB/S NVME M.2 PCI.E SNV3S/2000G (UNIDAD EN ESTADO SOLIDO)
Valorado con 0 de 5
(1)
Características de SSD KINGSTON NV3 2TB 6000MB/S NVME M.2 PCI.E SNV3S/2000G (UNIDAD EN ESTADO SOLIDO)
| Factor de forma | M.2 2280 |
| Interfaz | NVMe PCIe 4.0 x4 |
| Capacidades | 2TB |
| Velocidad secuencial de lectura/escritura | 2TB a 4TB – 6,000/5,000MB/seg |
| NAND | 3D |
| Resistencia (total de bytes escritos)3 | 2TB a 640TB |
| Temperatura de almacenamiento | -40° a 85°C |
| Temperatura de funcionamiento | 0 a 70°C |
| Dimensiones | 22mm x 80mm x 2,3mm |
| Peso | 7g (todas las capacidades) |
| Vibración fuera de operación | 20G (10 -1000Hz) |
| MTBF (Expectativa de Vida) | 2,000,000 horas |
SSD KINGSTON NV3 500GB 5000MB/S NVME M.2 PCI.E SNV3S/500G
Valorado con 0 de 5
(1)
Características de SSD KINGSTON NV3 500GB 5000MB/S NVME M.2 PCI.E SNV3S/500G
| Factor de forma | M.2 2280 |
| Interfaz | NVMe PCIe 4.0 x4 |
| Capacidades | 500GB |
| Velocidad secuencial de lectura/escritura | 500GB – 5,000/3,000MB/seg |
| NAND | 3D |
| Resistencia (total de bytes escritos)3 | 500GB a 160TB |
| Temperatura de almacenamiento | -40° a 85°C |
| Temperatura de funcionamiento | 0 a 70°C |
| Dimensiones | 22mm x 80mm x 2,3mm |
| Peso | 7g (todas las capacidades) |
| Vibración fuera de operación | 20G (10 -1000Hz) |
| MTBF (Expectativa de Vida) | 2,000,000 horas |
UNIDAD EN ESTADO SOLIDO KINGSTON NV3 1TB 6000MB/S NVME M.2 PCI.E SNV3S/1000G
Valorado con 0 de 5
(1)
Características de UNIDAD EN ESTADO SOLIDO KINGSTON NV3 1TB 6000MB/S NVME M.2 PCI.E SNV3S/1000G
| Factor de forma | M.2 2280 |
| Interfaz | NVMe PCIe 4.0 x4 |
| Capacidades | 1TB |
| Velocidad secuencial de lectura/escritura | 1TB – 6,000/4,000MB/seg |
| NAND | 3D |
| Resistencia (total de bytes escritos)3 | 1TB a 320TB |
| Temperatura de almacenamiento | -40° a 85°C |
| Temperatura de funcionamiento | 0 a 70°C |
| Dimensiones | 22mm x 80mm x 2,3mm |
| Peso | 7g (todas las capacidades) |
| Vibración fuera de operación | 20G (10 -1000Hz) |
| MTBF (Expectativa de Vida) | 2,000,000 horas |
UNIDAD EN ESTADO SOLIDO KINGSTON SSD 1TB EXTERNO USB-TIPO-C /USB 3.2 SXS1000/ 1000GB
Valorado con 0 de 5
(1)
Características de UNIDAD EN ESTADO SOLIDO KINGSTON SSD 1TB EXTERNO USB-TIPO-C /USB 3.2 SXS1000/ 1000GB
| Interfaz | USB 3.2 Gen 2 |
| Velocidad | Hasta 1.050 MB/s en lectura y 1.000 MB/s en escritura |
| NAND | 3D |
| Capacidades | 1TB |
| Dimensiones | 69,54 x 32,58 x 13,5 mm |
| Peso | 28,7 g |
| Material de la carcasa | Metal + plástico |
| Incluye | cable USB-C a USB-A de 12” |
| Temperatura de servicio | 0 °C ~ 40 °C |
| Temperatura de almacenamiento | -20 °C ~ 85 °C |
| Compatible con | Windows 11, 10, macOS (v.10.15.x +), Linux (v. 4.4.x +), Chrome OS, Android, iOS/iPadOS (v.13+) |
UNIDAD EN ESTADO SOLIDO KINGSTON SSD 2TB EXTERNO USB-TIPO-C /USB 3.2 SXS1000/ 2000GB
Valorado con 0 de 5
(1)
Características de UNIDAD EN ESTADO SOLIDO KINGSTON SSD 2TB EXTERNO USB-TIPO-C /USB 3.2 SXS1000/ 2000GB
| Interfaz | USB 3.2 Gen 2 |
| Velocidad | Hasta 1.050 MB/s en lectura y 1.000 MB/s en escritura |
| NAND | 3D |
| Capacidades | 2TB |
| Dimensiones | 69,54 x 32,58 x 13,5 mm |
| Peso | 28,7 g |
| Material de la carcasa | Metal + plástico |
| Incluye | cable USB-C a USB-A de 12” |
| Temperatura de servicio | 0 °C ~ 40 °C |
| Temperatura de almacenamiento | -20 °C ~ 85 °C |
| Compatible con | Windows 11, 10, macOS (v.10.15.x +), Linux (v. 4.4.x +), Chrome OS, Android, iOS/iPadOS (v.13+) |