Ficha Técnica
Características de MONITOR SAMSUNG LS22D400GALXPE 22 ESSENTIAL S4 IPS FHD 100HZ/ 5MS PIVOTE
| DESCRIPCIÓN | DISPOSITIVO | MONITOR |
| MARCA | SAMSUNG | |
| MODELO | ESSENTIAL MONITOR S4 | |
| PART NUMBER | LS22D400GALXPE | |
| PANTALLA | TAMAÑO | 22 PULGADAS |
| TIPO | FHD IPS | |
| PROPORCIÓN | 16:9 | |
| RESOLUCIÓN MAX | 1920 x 1080 | |
| FULL HD | SI | |
| CARACTERÍSTICAS ÓPTICAS | CONTRASTE | 1 000:1 |
| CONTRASTE DINÁMICO | MEGA | |
| BRILLO | 250 CD/M2 | |
| ANGULO DE VISIÓN | 178°(H) / 178°(V) | |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 5 MS | |
| TASA DE REFRESCO | 100 HZ | |
| PARLANTE | NO | |
| INCLINACIÓN / GIRO | INCLINACIÓN | -3.0˚(±2.0)~25.0˚(±2.0˚) |
| GIRO | -45.0˚(±3.0)~45.0˚(±3.0˚) | |
| ROTACIÓN PIVOTE | -92.0˚(±2.0)~92.0˚(±2.0˚) | |
| MONTAJE DE PARED | SI | |
| CARACTERÍSTICAS | AHORRO ECOLÓGICO | |
| MODO EYE SAVER | ||
| FLICKER FREE | ||
| TEMPORIZADOR DE APAGADO PLUS | ||
| DISPLAY PORT 1.4 HDMI 1.4 PUERTOS USB: 2 AUDÍFONO | ||
| CONDICIÓN DE OPERACIÓN (TEMPERATURA): 10~40 ℃ | ||
| CONDICIÓN DE OPERACIÓN (HUMEDAD): 10~80, SIN CONDENSACIÓN | ||
| MONTAJE 100×100 | ||
| GAME MODE | ||
| SOPORTE DE COLOR: MAX 16.7M | ||
| GAMA DE COLORES: 72% (CIE1931) | ||
| VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN | 100 – 240 VAC | |
| CONSUMO DE ENERGÍA | CONSUMO DE ENERGÍA | 40W |
| DIMENSIONES | DIMENSIONES SIN BASE | (ANCHO x ALTO x PROFUNDIDAD): 48.99 x 29.19 x 3.98 CM |
| DIMENSIONES CON BASE | (ANCHO x ALTO x PROFUNDIDAD): 48.99 x 46.92 x 21.9 CM | |
| PESO | PESO | 1.9 KG |
Descripción
Reseñas
Valorado con 0 de 5
1 review
Valorado con 5 de 5
0
Valorado con 4 de 5
0
Valorado con 3 de 5
0
Valorado con 2 de 5
0
Valorado con 1 de 5
0
1 valoración en MONITOR SAMSUNG LS22D400GALXPE 22 ESSENTIAL S4 IPS FHD 100HZ/ 5MS PIVOTE
Clear filters
Añade una valoración Cancelar la respuesta
Productos Relacionados
MONITOR ASUS TUF GAMING VG34VQL3A/ CURVO/ 180HZ/ 1MS/ FREESYNC/ 34 pulgadas
Valorado con 0 de 5
(1)
$1,248.72
MONITOR LG GAMING 32G810SA IPS UltraGear/ 144HZ/ 1MS/ USB-C/ 32 pulgadas
Valorado con 0 de 5
(1)
$2,287.60

Francisco Ruiz Vázquez –
Excelente monitor para el trabajo diario. La calidad de imagen IPS es muy buena, con colores uniformes desde cualquier ángulo. Los 100Hz y el tiempo de respuesta de 5ms se notan en una navegación y reproducción de video muy fluidas. El soporte con ajuste de altura e inclinación es un gran acierto para la ergonomía.