Ficha Técnica
Características de MONITOR TEROS LED IPS TE-2415S WIDE/ 120HZ/ 1MS FHD/ HDMI/ DP/ 23.8
| DESCRIPCIÓN | MARCA | TEROS |
| MODELO | TE-2415S | |
| PANTALLA | TAMAÑO | 23.8 PULGADAS |
| TIPO | IPS | |
| PROPORCIÓN | WIDE | |
| RESOLUCIÓN MAX | 1920 x 1280 | |
| FULL HD | SI | |
| CARACTERÍSTICAS ÓPTICAS | CONTRASTE | 1 000:1 |
| BRILLO | 300 CD/M2 | |
| ANGULO DE VISIÓN | 178°(H) / 178°(V) | |
| TAMAÑO DE PÍXELES | 0.2745 x 0.2745 | |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 1 MS | |
| TASA DE REFRESCO | 120 HZ | |
| PARLANTE | SI | |
| INCLINACIÓN / GIRO | INCLINACIÓN | 5° (+/-2.0°) FRONTAL ; 15° (+/-2.0°) POSTERIOR |
| MONTAJE DE PARED | SI | |
| CARACTERÍSTICAS | VESA 7.5 x 7.5 CM | |
| HDMI 1.4 | ||
| KENSINGTON LOCK: SI | ||
| BASE FIJA DE METAL | ||
| TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO: -20ºC ~60ºC | ||
| TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO: 0ºC ~ 40ºC | ||
| HUMEDAD DE FUNCIONAMIENTO: 10 ~ 90% RH | ||
| ALTITUD: ≤ 5000M | ||
| LOW BLUE LIGHT | ||
| FLICKER FREE | ||
| FREESYNC | ||
| GAMING MODE | ||
| SRGB 99% , ADOBE RGB 75% | ||
| ENTRADAS / SALIDAS | AUDIO IN DISPLAYPORT x 1 AUDIO OUT HDMI | |
| VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN | 100 – 240 VAC | |
| CONSUMO DE ENERGÍA | CONSUMO DE ENERGÍA | OPERANDO ≤ 24W ; REPOSO ≤ 0.5W, TYP 19W |
| DIMENSIONES | DIMENSIONES SIN BASE | 53.9 x 32 x 4.1 CM |
| DIMENSIONES CON BASE | 53.9 x 41.8 x 17 CM | |
| PESO | PESO | NETO 2.74 KG / BRUTO 3.70 KG / STAND 0.33 KG |
| CONTENIDO | CABLE HDMI MANUAL BASE MONITOR | |
| COMENTARIO | ADAPTADOR DC 12V ; 2.5A | |
Descripción
Reseñas
Valorado con 0 de 5
1 review
Valorado con 5 de 5
0
Valorado con 4 de 5
0
Valorado con 3 de 5
0
Valorado con 2 de 5
0
Valorado con 1 de 5
0
1 valoración en MONITOR TEROS LED IPS TE-2415S WIDE/ 120HZ/ 1MS FHD/ HDMI/ DP/ 23.8
Clear filters
Añade una valoración Cancelar la respuesta
Productos Relacionados
MONITOR ASUS TUF GAMING VG34VQL3A/ CURVO/ 180HZ/ 1MS/ FREESYNC/ 34 pulgadas
Valorado con 0 de 5
(1)
$1,248.72

Francisco Medina Cano –
La combinación de panel IPS de 23.8″ y 120Hz es excelente. Los colores son vibrantes y los ángulos de visión amplios, perfecto tanto para trabajo como para gaming. La fluidez en juegos se nota mucho gracias a la alta tasa de refresco y el tiempo de respuesta de 1ms. Una muy buena relación calidad-precio.