Ficha Técnica
Características de MONITORES TEROS CURVO TE-2732S/ 100HZ/ 1MS/ FHD/ HDMI/ DP/ VESA/ FREESYNC/ 27″
| CARACTERÍSTICAS GENERALES | DISPOSITIVO | MONITOR CURVO |
| TIPO DE MONITOR | DE OFICINA O USO GENERAL | |
| MARCA | TEROS | |
| MODELO | TE-2732S | |
| CÓDIGO DE FABRICANTE | TE-2732S | |
| CARACTERÍSTICAS DE PANTALLA | TAMAÑO DE PANTALLA | 27 PULGADAS |
| ÁREA ACTIVA DE VISUALIZACIÓN | 59.78 (H) x 33.63 (V) CM | |
| TIPO | FHD VA | |
| FORMATO DE PANTALLA | CURVO | |
| CURVATURA | R1500 | |
| RESOLUCIÓN MAX | 1920 x 1080 | |
| FULL HD | SI | |
| PROPORCIÓN | 16:09 | |
| CARACTERÍSTICAS ÓPTICAS | CONTRASTE | 3 000:1 |
| BRILLO | 250 CD/M2 | |
| TEMPERATURA DE COLOR | DEFAULT: 7500K (6500/7500/9300) | |
| COLOR | 16.7M | |
| ADOBE RGB | 70% | |
| DCI-P3 | 70% | |
| SRGB | 99% | |
| NTSC | 72% | |
| BT2020 | 53% | |
| ANGULO DE VISIÓN | 178°(H) / 178°(V) | |
| TAMAÑO DE PÍXELES | 0.1038 x 0.3114 | |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 1 MS | |
| TASA DE REFRESCO | 100 HZ | |
| CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS | INCLINACIÓN | -5°~ 15° |
| MONTAJE PARA PARED VESA | 100 x 100 mm | |
| KENSINGTON LOCK | ||
| ALTAVOZ / PARLANTES | NO | |
| PUERTOS E/S | DISPLAYPORT | x1 DP 1920 x 1080@100HZ |
| HDMI | x1 HDMI 1.4 1920 x 1080@100Hz | |
| TECNOLOGÍAS SOPORTADAS | FLICKER FREE | |
| FREESYNC PREMIUM | ||
| FPS/RTS GAMING MODE SWITCH | ||
| LOW BLUE LIGHT | ||
| VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN | 100 – 240 VAC / 50/60 Hz | |
| ENERGÍA | CONSUMO DE ENERGÍA (TIPICA) | 27 W |
| CONSUMO DE ENERGÍA (MAXIMA) | 32 W | |
| CONSUMO DE ENERGÍA (MODO SUSPENSIÓN) | 0.5 W | |
| CONSUMO DE ENERGÍA | ADAPTADOR DE CORRIENTE: 12V / 3A | |
| DIMENSIONES | DIMENSIONES CON BASE | 61.05 x 45.3 x 19 CM |
| DIMENSIONES SIN BASE | 61.05 x 36.2 x4.5 CM | |
| PESO | PESO BRUTO | 6.10 KG |
| PESO NETO | 4.59 KG | |
| CONDICIONES DE OPERACIÓN | TEMPERATURA | 0ºC~40ºC |
| HUMEDAD | 10~90%RH | |
| CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO | TEMPERATURA | -20ºC~60ºC |
| ALTITUD | ≤5000 MT | |
Descripción
Reseñas
Valorado con 0 de 5
1 review
Valorado con 5 de 5
0
Valorado con 4 de 5
0
Valorado con 3 de 5
0
Valorado con 2 de 5
0
Valorado con 1 de 5
0
1 valoración en MONITORES TEROS CURVO TE-2732S/ 100HZ/ 1MS/ FHD/ HDMI/ DP/ VESA/ FREESYNC/ 27 pulgadas
Clear filters
Añade una valoración Cancelar la respuesta
Productos Relacionados
MONITOR LED LG IPS 27BA550-B/ 100HZ/ FHD/ 1HDMI/ 1DP/ 1VGA/ 4USB/ 27
Valorado con 0 de 5
(1)
$512.56
MONITOR LG GAMING 32G810SA IPS UltraGear/ 144HZ/ 1MS/ USB-C/ 32 pulgadas
Valorado con 0 de 5
(1)
$2,287.60
MONITOR LG LED GAMING IPS 32GS75Q-B UltraGear 180HZ/ 1MS HR400/ 32
Valorado con 0 de 5
(1)
$1,183.36

Pedro Ortega Ramos –
La curva de 27 pulgadas ofrece una inmersión excelente para trabajar y jugar. La combinación de 100Hz y FreeSync Premium hace que la imagen sea muy fluida, sin tearing. La calidad de construcción es sólida y el montaje VESA es un plus. Muy satisfecho con la relación calidad-precio.