PLACA ASUS PRIME H610M-F S/V/L DDR4 R2.0
SKU:
H610M-F
Categorías: Computadoras, Placa Madre
$244.24
0
People watching this product now!
Ficha Técnica
Características de PLACA ASUS PRIME H610M-F S/V/L DDR4 R2.0
| MARCA | ASUS | ||
| MODELO | PRIME H610M-F D4 R2.0 | ||
| CHIPSET | INTEL H610 | ||
| TIPO DE SOCKET | LGA1700 INTEL | ||
| PROCESADORES | INTEL COMPATIBLE | Procesador Core i3 S1700 13XXX-Treceava Generación | |
| Procesador Core i5 S1700 13XXX-Treceava Generación | |||
| Procesador Core i7 S1700 13XXX-Treceava Generación | |||
| Procesador Core i9 S1700 13XXX-Treceava Generación | |||
| Procesador Core i3 S1700 12XXX-Doceava Generación | |||
| Procesador Core i5 S1700 12XXX-Doceava Generación | |||
| Procesador Core i7 S1700 12XXX-Doceava Generación | |||
| Procesador Core i9 S1700 12XXX-Doceava Generación | |||
| Procesador Celeron Dual Core S1700 GXXXX | |||
| MEMORIAS RAM | COMPATIBLES | Memoria RAM DDR4 3200 MHz PC4-25600 | |
| Memoria RAM DDR4 3000 MHz PC4-24000 | |||
| Memoria RAM DDR4 2666 MHz PC4-21300 | |||
| NÚMERO DE SOCKETS DIMM | 2 | ||
| EXPANSIÓN MÁXIMA EN GB | 64 | ||
| TECNOLOGÍA | Intel XMP | ||
| Dual Channel | |||
| TIPO DE RAM | DDR4 | ||
| VIDEO | Revisar características del Procesador | ||
| SONIDO | TECNOLOGÍA | 7.1 Surround Sound High Definition | |
| CHIPSET | Realtek Audio Codec | ||
| CANALES | 7.1 | ||
| CONECTIVIDAD | ETHERNET | CHIPSET | Realtek 1Gb |
| VELOCIDAD | 10 Mbps | ||
| 100 Mbps | |||
| 1000 Mbps | |||
| ALMACENAMIENTO SERIAL ATA | NÚMERO DE PUERTOS | 2 | |
| VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA | 6 Gbit/s | ||
| ALMACENAMIENTO M.2 | NÚMERO TOTAL DE SLOTS M.2 KEY M | 1 | |
| M.2 CHIPSET | 1 x PCIe 3.0 x4 tipos | 2242 | |
| 2260 | |||
| 2280 | |||
| SLOTS DE EXPANSIÓN | PCI Express CPU | PCI Express x16 slot, PCIe 4.0 modo x16 | 1 |
| PCI Express CHIPSET | PCI Express x1 slot, PCIe 3.0 | 1 | |
| PUERTOS INTERNOS | FRONT PANEL AUDIO HEADER | 1 | |
| USB 3.2 GEN 1 HEADER | 2 | ||
| USB 2.0 HEADER | 2 | ||
| PUERTOS BACK PANEL | USB 3.2 GEN 1 TIPO-A | 2 | |
| USB 2.0 TIPO-A | 4 | ||
| HDMI | 1 | ||
| RJ-45 | 1 | ||
| AUDIO JACKS | 3 | ||
| BIOS | AMI BIOS UEFI | ||
| FACTOR DE FORMA Y DIMENSIONES | FACTOR DE FORMA | Micro-ATX | |
| DIMENSIONES | 22.6 cm x 18.8 cm | ||
| PRESENTACIÓN | CAJA | ||
| CONECTORES FUENTE POWER | 1 x 24-pin ATX Main Power | 1 | |
Descripción
Reseñas
Valorado con 0 de 5
1 review
Valorado con 5 de 5
0
Valorado con 4 de 5
0
Valorado con 3 de 5
0
Valorado con 2 de 5
0
Valorado con 1 de 5
0
1 valoración en PLACA ASUS PRIME H610M-F S/V/L DDR4 R2.0
Clear filters
Añade una valoración Cancelar la respuesta
Productos Relacionados
PC HP PRO MINI 400 G9 CORE I5-14500T/ 16GB/ SSD512G/ W11P/ A17JMLA
Valorado con 0 de 5
(1)
$2,184.40
TARJETA DE VIDEO GIGABYTE GeForce RTX5060 8GB OC LOW PROFILE GDDR7
Valorado con 0 de 5
(1)
$1,317.52

Javier Garrido Gómez –
Excelente relación calidad-precio para un ensamble básico. La instalación fue sencilla y todo funcionó a la primera. Su compatibilidad con procesadores Intel de 12ª y 13ª generación es un gran acierto, ofreciendo un buen punto de partida para actualizaciones futuras. Muy satisfecho con su rendimiento estable y el sonido de 7.1.