Ficha Técnica
Características de MONITOR LG GAMING 27G610A-B UltraGear G6/ QHD/ 200HZ/ 1MS/ HDMI/ DP/ 27″
| DIMENSIÓN/PESO | |
| Dimensiones con peana (Ancho x Alto x Profundo) [mm] | 613.2 x 544.2 x 224.5(ARRIBA) / 613.2 x 434.1 x 224.5(ABAJO) |
| Dimensiones sin peana (Ancho x Alto x Profundo) [mm] | 613.2 x 364.5 x 49.2 |
| Dimensiones empaquetado (Ancho x Alto x Profundo) [mm] | 865.0 x 435.0 x 140.0 |
| Peso con Peana [kg] | 5.3 |
| Peso sin Peana [kg] | 3.5 |
| Peso empaquetado [kg] | 7.1 |
| CARACTERÍSTICAS | |
| HDR 10 | SÍ |
| VESA DisplayHDR™ | Pantalla HDR 400 |
| AMD FreeSync™ | FreeSync Premium |
| Dynamic Action Sync | SÍ |
| Auto Input Switch | SÍ |
| POTENCIA | |
| Consumo de potencia (DC apagado) | Menos de 0.3W |
| INFO | |
| Nombre del producto | UltraGear |
| Año | Y25 |
| CONECTIVIDAD | |
| HDMI | SÍ(2 c/u) |
| DisplayPort | SÍ(1 c/u) |
| PANTALLA | |
| Tamaño [Pulgada] | 27 |
| Tamaño [cm] | 68.4 |
| Resolución | 2560 x 1440 |
| Tipo de Panel | IPS |
| Ratio de Aspecto | 16:09 |
| Brillo (Mín.)[cd/m²] | 320cd/m² |
| Brillo (Típ.)[cd/m²] | 400cd/m² |
| Gama de Color (Mín.) | sRGB 95% (CIE1931) |
| Gama de Color (Típ.) | sRGB 99% (CIE1931) |
| Ratio de contraste(Típ.) | 1000:01:00 |
| Tiempo de respuesta | 1ms (GtG más rapido) |
| Tasa de refresco (Máx)[Hz] | 200 |
| Ángulo de visión (CR≥10) | 178º(R/L), 178º(U/D) |
| MECÁNICO | |
| Montaje en pared [mm] | 100 x 100 mm |
| ACCESORIO | |
| Display Port | SÍ |
Descripción
Reseñas
Valorado con 0 de 5
1 review
Valorado con 5 de 5
0
Valorado con 4 de 5
0
Valorado con 3 de 5
0
Valorado con 2 de 5
0
Valorado con 1 de 5
0
1 valoración en MONITOR LG GAMING 27G610A-B UltraGear G6/ QHD/ 200HZ/ 1MS/ HDMI/ DP/ 27 pulgadas
Clear filters
Añade una valoración Cancelar la respuesta

Roberto Gómez Castro –
La combinación de panel QHD IPS y 200Hz es excepcional. La fluidez en juegos competitivos es absoluta, sin tearing gracias a FreeSync Premium, y los colores son vibrantes. El tiempo de respuesta de 1ms se nota. Es un salto de calidad enorme respecto a monitores anteriores. Muy recomendable para jugadores serios.