Ficha Técnica
Características de MONITOR LG 34U511A-B IPS UltraWide/ WFHD/ 100HZ/ 1MS/ HDR400/ 34
| CARACTERÍSTICAS GENERALES | DISPOSITIVO | MONITOR |
| MARCA | LG | |
| MODELO | ULTRAGEAR (34U511A-B) | |
| COLOR | NEGRO | |
| CARACTERÍSTICAS DE PANTALLA | TAMAÑO DE PANTALLA | 34 PULGADAS |
| TIPO | WFHD IPS | |
| FORMATO DE PANTALLA | PLANO | |
| RESOLUCIÓN MAX | 2560 x 1080 | |
| PROPORCIÓN | 21:9 | |
| CARACTERÍSTICAS ÓPTICAS | CONTRASTE | 1 000:1 |
| BRILLO | 400 CD/M2 | |
| GAMA DE COLORES | sRGB 99% (CIE1931) | |
| NÚMERO DE COLORES | 16.7M | |
| ANGULO DE VISIÓN | 178°(H) / 178°(V) | |
| TAMAÑO DE PÍXELES | 0.3124 x 0.310 | |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 5 MS | |
| TASA DE REFRESCO | 100 HZ | |
| CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS | DISEÑO SIN BORDES | EN 3 LADOS |
| MONTAJE PARA PARED VESA | 100 x 100 mm | |
| PUERTOS E/S | DISPLAYPORT | 1 |
| HDMI | 1 | |
| SALIDA PARA AURICULARES (3-POLOS) | SOLO SONIDO: 1 | |
| TECNOLOGÍAS SOPORTADAS | VESA DISPLAYHDR 400 | |
| CARACTERÍSTICAS | TECNOLOGÍA FLICKER SAFE | |
| MODO LECTURA | ||
| VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN | 100-240 VAC ~ 50/60Hz (ADAPTADOR DE PODER EXTERNO) | |
| ENERGÍA | CONSUMO DE ENERGÍA (MODO SUSPENSIÓN) | < 0.5 W |
| CONSUMO DE ENERGÍA (MODO APAGADO) | < 0.3 W | |
| DIMENSIONES | DIMENSIONES CON BASE | 816.5 x 486.7 x 220.0 mm |
| DIMENSIONES SIN BASE | 816.5 x 365.3 x 45.5 mm | |
| PESO | PESO BRUTO | 7.6 KG |
| PESO NETO | 6.0 kg | |
Descripción
Reseñas
Valorado con 0 de 5
1 review
Valorado con 5 de 5
0
Valorado con 4 de 5
0
Valorado con 3 de 5
0
Valorado con 2 de 5
0
Valorado con 1 de 5
0
1 valoración en MONITOR LG 34U511A-B IPS UltraWide/ WFHD/ 100HZ/ 1MS/ HDR400/ 34
Clear filters
Añade una valoración Cancelar la respuesta
Productos Relacionados
MONITOR LED LG IPS 27BA550-B/ 100HZ/ FHD/ 1HDMI/ 1DP/ 1VGA/ 4USB/ 27
Valorado con 0 de 5
(1)
$512.56

Daniel Sanz Lozano –
La experiencia con este monitor Ultragear es excelente. La pantalla UltraWide de 34″ y 100Hz ofrece una inmersión total, perfecta para trabajo y gaming. La calidad de color IPS y el HDR400 hacen que todo se vea vibrante y nítido. Un salto de calidad notable en mi escritorio.